★歡迎光臨鞏義市大千凈化材料有限公司官方網(wǎng)站!☞硫酸亞鐵、一水硫酸亞鐵、七水硫酸亞鐵、農(nóng)用硫酸亞鐵、聚合硫酸鐵☎0371-69580958
芬頓加藥 | |||
30%雙氧水投加量 | 水量 | 5 | m³/h |
去除COD含量 | 5500 | mg/L | |
去除COD與雙氧水質(zhì)量比 | 1 | ||
消耗雙氧水質(zhì)量 | 5500 | mg/L | |
雙氧水摩爾質(zhì)量 | 34 | g/mol | |
消耗雙氧水摩爾質(zhì)量 | 0.161764706 | mol/L | |
30%雙氧水密度 | 1.11 | g/mL | |
投加系數(shù) | 1 | ||
30%雙氧水投加量(體積) | 16.51651652 | mL/L | |
噸水30%雙氧水投加質(zhì)量 | 18.33333333 | kg/m³ | |
噸水30%雙氧水投加體積 | 16.51651652 | L/m³ | |
每小時(shí)30%雙氧水投加量 | 82.58258258 | L/h | |
每天30%雙氧水投加量 | 1.981981982 | m³/d | |
七水合硫酸亞鐵加藥量 | n(H2O2):n(Fe2+) | 10 | |
七水合硫酸亞鐵摩爾質(zhì)量(g/mol) | 278.05 | g/mol | |
投加七水硫酸亞鐵摩爾質(zhì)量 | 0.0162 | mol/L | |
噸水投加量(kg/m3) | 4.497867647 | kg/m³ | |
噸水40%七水合硫酸亞鐵投加量 | 11.24466912 | L/m³ | |
每小時(shí)40%七水硫酸亞鐵投加量 | 56.22 | L/h | |
每天40%七水硫酸亞鐵投加量 | 1.35 | m³/d | |
98%濃硫酸加藥量 | PH(原始) | 8.00 | |
PH(要求) | 3.00 | ||
HCl | 98 | g/mol | |
PH= | 7.00 | 需反應(yīng)的離子量 | |
【H】 | 1.00E-08 | mol/l | |
【OH】 | 1.00E-06 | mol/l | |
濃度 | 98.00% | ||
加藥量 | 0.0001 | g/l | |
PH= | 3.00 | 需加入的離子量 | |
【H】 | 1.00E-03 | mol/l | |
【H】加入 | 1.00E-03 | mol/l | |
濃度 | 98.00% | ||
加藥量 | 0.0500 | g/l | |
噸水加藥量(kg/m3) | 0.0500 | g/l(kg/m³) | |
98%濃硫酸密度(kg/L) | 1.84 | g/ml | |
98%濃硫酸投加量(L/m³) | 0.03 | L/m³ | |
投加系數(shù) | 2.00 | ||
每小時(shí)98%濃硫酸投加量(L/h) | 0.27 | L/h | |
每天98%濃硫酸投加量(m³/d) | 0.01 | m³/d | |
30%氫氧化鈉投加量 | PH(原始) | 3.00 | |
PH(要求) | 8.00 | ||
NaOH | 40 | g/mol | |
PH= | 7.00 | 需反應(yīng)的離子量 | |
【H】 | 1.00E-03 | mol/l | |
【OH】 | 1.00E-11 | mol/l | |
濃度 | 30.00% | ||
加藥量 | 0.1333 | g/l | |
PH= | 8.00 | 需加入的離子量 | |
【OH】 | 1.00E-06 | mol/l | |
【OH】加入 | 9.00E-07 | mol/l | |
濃度 | 30.00% | ||
加藥量 | 0.0001 | g/l | |
噸水加藥量(kg/m3) | 0.1335 | g/l(kg/m³) | |
30%NaOH密度 | 1.367 | g/ml(kg/L) | |
30%NaOH投加量(L/m³) | 0.10 | L/m³ | |
投加系數(shù) | 2.00 | ||
每小時(shí)30%NaOH投加量(L/h) | 0.98 | L/h | |
每天30%NaOH投加量(m³/d) | 0.02 | m³/d | |
PAM投加量 | PAM投加量(mg/l) | 10 | mg/L |
噸水加藥量(kg/m3) | 0.0100 | kg/m3 | |
PAM配置濃度(%) | 0.20% | ||
每小時(shí)0.10%PAM加藥量(L/h) | 25.00 | L/h | |
每天0.1%PAM投加量(m³/d) | 0.60 | m³/d | |
PAC投加量 | PAC投加量(mg/l) | 100 | mg/L |
噸水加藥量(kg/m3) | 0.1000 | kg/m3 | |
PAM配置濃度(%) | 10.00% | ||
每小時(shí)10%PAC加藥量(L/h) | 5.00 | L/h | |
每天10%PAC投加量(m³/d) | 0.12 | m³/d | |
污泥脫水PAM投加量 | 污泥量 | 0 | kgDS/d |
加藥量 | 4 | kg/tDS | |
需藥量 | 0 | kg/d | |
噸水加藥量(kg/m3) | 0 | kg/m3 | |
配置濃度 | 0.10% | ||
計(jì)量泵配置 | 0 | L/h |
工信部備案/許可證編號(hào)為: 豫ICP備17040362號(hào)-4 本站主要展示產(chǎn)品有:
硫酸亞鐵 | 農(nóng)業(yè)用硫酸亞鐵 | 水處理硫酸亞鐵 |
七水硫酸亞鐵 | 一水硫酸亞鐵 | 花卉園藝硫酸亞鐵 |
聚合硫酸鐵 | 土壤調(diào)節(jié)劑硫酸亞鐵 | 液體聚合硫酸鐵 |
硫酸亞鐵、聚合硫酸鐵、除磷劑價(jià)格咨詢采購(gòu)熱線:13071011921
網(wǎng)站地圖